JUMP Database index file
2015-01-02 07:44:42

Database_name = /home/jcho/testDBs/20150202/human_ft_mc2_c0_TMT_K229.fasta.mdx
enzyme_info = Tryptic KR P
digestion = full
max_mis_cleavage = 2
min_peptide_mass = 400.0000
max_peptide_mass = 6000.0000
0	0	0	10119
 = 
0	0	0	105726
 = 
0	0	0	11411
 = 
0	0	0	124007
 = 
0	0	0	13069
 = 
0	0	0	14542
 = 
0	0	0	146520
 = 
0	0	0	160557
 = 
0	0	0	16637
 = 
0	0	0	170856
 = 
0	0	0	18521
 = 
0	0	0	191336
 = 
0	0	0	21303
 = 
0	0	0	24187
 = 
0	0	0	2422
 = 
0	0	0	26095
 = 
0	0	0	27064
 = 
0	0	0	2772
 = 
0	0	0	30250
 = 
0	0	0	3102
 = 
0	0	0	3250
 = 
0	0	0	33769
 = 
0	0	0	3752
 = 
0	0	0	38331
 = 
0	0	0	4240
 = 
0	0	0	44247
 = 
0	0	0	4866
 = 
0	0	0	50970
 = 
0	0	0	5525
 = 
0	0	0	58906
 = 
0	0	0	6065
 = 
0	0	0	66776
 = 
0	0	0	6802
 = 
0	0	0	7839
 = 
0	0	0	78762
 = 
0	0	0	8952
 = 
0	0	0	90289
 = 
0	0	0	948
 = 
0	0	0	98521
 = 
0	0	1	10774
 = 
0	0	1	11151
 = 
0	0	1	11512
 = 
0	0	1	12484
 = 
0	0	1	13540
 = 
0	0	1	14445
 = 
0	0	1	15230
 = 
0	0	1	16040
 = 
0	0	1	16797
 = 
0	0	1	18174
 = 
0	0	1	18864
 = 
0	0	1	19
 = 
0	0	1	19115
 = 
0	0	1	20582
 = 
0	0	1	21419
 = 
0	0	1	23405
 = 
0	0	1	24522
 = 
0	0	1	2520
 = 
0	0	1	25940
 = 
0	0	1	26964
 = 
0	0	1	26975
 = 
0	0	1	27575
 = 
0	0	1	27617
 = 
0	0	1	2794
 = 
0	0	1	3011
 = 
0	0	1	3121
 = 
0	0	1	3348
 = 
0	0	1	3548
 = 
0	0	1	4178
 = 
0	0	1	4660
 = 
0	0	1	4673
 = 
0	0	1	5313
 = 
0	0	1	5613
 = 
0	0	1	6397
 = 
0	0	1	7143
 = 
0	0	1	7812
 = 
0	0	1	8492
 = 
0	0	1	9355
 = 
0	0	1	9761
 = 
0	0	2	1572
 = 
0	0	2	1870
 = 
0	0	2	1926
 = 
0	0	2	1950
 = 
0	0	2	1995
 = 
0	0	2	2035
 = 
0	0	2	2056
 = 
0	0	2	2311
 = 
0	0	2	2359
 = 
0	0	2	2547
 = 
0	0	2	2575
 = 
0	0	2	2651
 = 
0	0	2	2678
 = 
0	0	2	2866
 = 
0	0	2	3049
 = 
0	0	2	3181
 = 
0	0	2	3330
 = 
0	0	2	3353
 = 
0	0	2	3362
 = 
0	0	2	3394
 = 
0	0	2	3425
 = 
0	0	2	3556
 = 
0	0	2	3687
 = 
0	0	2	3718
 = 
0	0	2	3753
 = 
0	0	2	3789
 = 
0	0	2	3808
 = 
0	0	2	4057
 = 
0	0	2	4102
 = 
0	0	2	4108
 = 
0	0	2	4109
 = 
0	0	2	4112
 = 
0	0	2	4165
 = 
0	0	2	4216
 = 
0	0	2	4328
 = 
0	0	2	448
 = 
0	0	2	54
 = 
0	0	2	867
 = 
0	0	3	1020
 = 
0	0	3	1034
 = 
0	0	3	1039
 = 
0	0	3	1043
 = 
0	0	3	1044
 = 
0	0	3	1051
 = 
0	0	3	1056
 = 
0	0	3	1067
 = 
0	0	3	1080
 = 
0	0	3	1094
 = 
0	0	3	1100
 = 
0	0	3	1104
 = 
0	0	3	1134
 = 
0	0	3	1142
 = 
0	0	3	18
 = 
0	0	3	189
 = 
0	0	3	190
 = 
0	0	3	266
 = 
0	0	3	325
 = 
0	0	3	328
 = 
0	0	3	422
 = 
0	0	3	438
 = 
0	0	3	472
 = 
0	0	3	53
 = 
0	0	3	706
 = 
0	0	3	762
 = 
0	0	3	781
 = 
0	0	3	8
 = 
0	0	3	82
 = 
0	0	3	900
 = 
0	0	3	928
 = 
0	0	3	929
 = 
0	0	3	935
 = 
0	0	3	949
 = 
0	0	3	966
 = 
0	0	3	982
 = 
0	0	3	983
 = 
0	1	0	107532
 = 
0	1	0	116030
 = 
0	1	0	125458
 = 
0	1	0	12613
 = 
0	1	0	135056
 = 
0	1	0	135393
 = 
0	1	0	13577
 = 
0	1	0	145783
 = 
0	1	0	15276
 = 
0	1	0	153641
 = 
0	1	0	161126
 = 
0	1	0	162072
 = 
0	1	0	166625
 = 
0	1	0	166689
 = 
0	1	0	16845
 = 
0	1	0	1765
 = 
0	1	0	18516
 = 
0	1	0	18700
 = 
0	1	0	20522
 = 
0	1	0	22710
 = 
0	1	0	24761
 = 
0	1	0	27917
 = 
0	1	0	30703
 = 
0	1	0	33331
 = 
0	1	0	36968
 = 
0	1	0	40697
 = 
0	1	0	44777
 = 
0	1	0	49484
 = 
0	1	0	50990
 = 
0	1	0	53668
 = 
0	1	0	58874
 = 
0	1	0	63821
 = 
0	1	0	69886
 = 
0	1	0	75705
 = 
0	1	0	8
 = 
0	1	0	82810
 = 
0	1	0	90427
 = 
0	1	0	97603
 = 
0	1	0	98652
 = 
0	1	1	1059
 = 
0	1	1	12987
 = 
0	1	1	13786
 = 
0	1	1	14968
 = 
0	1	1	15305
 = 
0	1	1	15948
 = 
0	1	1	17131
 = 
0	1	1	18433
 = 
0	1	1	19873
 = 
0	1	1	20705
 = 
0	1	1	21531
 = 
0	1	1	22585
 = 
0	1	1	23983
 = 
0	1	1	25240
 = 
0	1	1	26473
 = 
0	1	1	26830
 = 
0	1	1	28677
 = 
0	1	1	29778
 = 
0	1	1	31072
 = 
0	1	1	31823
 = 
0	1	1	32846
 = 
0	1	1	34379
 = 
0	1	1	34945
 = 
0	1	1	35192
 = 
0	1	1	36133
 = 
0	1	1	36674
 = 
0	1	1	38043
 = 
0	1	1	38708
 = 
0	1	1	38817
 = 
0	1	1	39670
 = 
0	1	1	39848
 = 
0	1	1	40188
 = 
0	1	1	40401
 = 
0	1	1	40724
 = 
0	1	1	40758
 = 
0	1	1	4149
 = 
0	1	1	51
 = 
0	1	1	9529
 = 
0	1	2	10245
 = 
0	1	2	10305
 = 
0	1	2	10337
 = 
0	1	2	10362
 = 
0	1	2	10458
 = 
0	1	2	10586
 = 
0	1	2	10604
 = 
0	1	2	10694
 = 
0	1	2	10815
 = 
0	1	2	10947
 = 
0	1	2	11041
 = 
0	1	2	11215
 = 
0	1	2	116
 = 
0	1	2	1365
 = 
0	1	2	14
 = 
0	1	2	2189
 = 
0	1	2	2904
 = 
0	1	2	3713
 = 
0	1	2	418
 = 
0	1	2	4471
 = 
0	1	2	5441
 = 
0	1	2	6294
 = 
0	1	2	6777
 = 
0	1	2	716
 = 
0	1	2	7687
 = 
0	1	2	7774
 = 
0	1	2	8064
 = 
0	1	2	8272
 = 
0	1	2	8501
 = 
0	1	2	8508
 = 
0	1	2	8580
 = 
0	1	2	9254
 = 
0	1	2	9315
 = 
0	1	2	9345
 = 
0	1	2	9649
 = 
0	1	2	9689
 = 
0	1	2	9944
 = 
0	1	3	1015
 = 
0	1	3	109
 = 
0	1	3	1244
 = 
0	1	3	13
 = 
0	1	3	1381
 = 
0	1	3	1586
 = 
0	1	3	172
 = 
0	1	3	1755
 = 
0	1	3	2041
 = 
0	1	3	2244
 = 
0	1	3	2255
 = 
0	1	3	2430
 = 
0	1	3	2690
 = 
0	1	3	280
 = 
0	1	3	2968
 = 
0	1	3	2974
 = 
0	1	3	2993
 = 
0	1	3	3146
 = 
0	1	3	3222
 = 
0	1	3	3275
 = 
0	1	3	33
 = 
0	1	3	3309
 = 
0	1	3	3331
 = 
0	1	3	3384
 = 
0	1	3	3408
 = 
0	1	3	3427
 = 
0	1	3	3597
 = 
0	1	3	3623
 = 
0	1	3	376
 = 
0	1	3	3809
 = 
0	1	3	4170
 = 
0	1	3	470
 = 
0	1	3	628
 = 
0	1	3	77
 = 
0	1	3	834
 = 
0	2	0	17384
 = 
0	2	0	219
 = 
0	2	0	25986
 = 
0	2	0	27359
 = 
0	2	0	2786
 = 
0	2	0	28746
 = 
0	2	0	29898
 = 
0	2	0	32435
 = 
0	2	0	34266
 = 
0	2	0	37274
 = 
0	2	0	39614
 = 
0	2	0	40013
 = 
0	2	0	42599
 = 
0	2	0	46056
 = 
0	2	0	48921
 = 
0	2	0	51839
 = 
0	2	0	52770
 = 
0	2	0	56321
 = 
0	2	0	61295
 = 
0	2	0	63442
 = 
0	2	0	63603
 = 
0	2	0	66399
 = 
0	2	0	69973
 = 
0	2	0	70825
 = 
0	2	0	73202
 = 
0	2	0	76403
 = 
0	2	0	77419
 = 
0	2	0	79426
 = 
0	2	0	8195
 = 
0	2	0	82022
 = 
0	2	0	82085
 = 
0	2	0	85079
 = 
0	2	0	85239
 = 
0	2	0	86947
 = 
0	2	0	87546
 = 
0	2	0	87855
 = 
0	2	0	88512
 = 
0	2	1	10777
 = 
0	2	1	1326
 = 
0	2	1	13752
 = 
0	2	1	17282
 = 
0	2	1	20373
 = 
0	2	1	23823
 = 
0	2	1	25684
 = 
0	2	1	26273
 = 
0	2	1	2679
 = 
0	2	1	27375
 = 
0	2	1	27749
 = 
0	2	1	29500
 = 
0	2	1	29902
 = 
0	2	1	29995
 = 
0	2	1	31466
 = 
0	2	1	31839
 = 
0	2	1	32990
 = 
0	2	1	33806
 = 
0	2	1	33866
 = 
0	2	1	35007
 = 
0	2	1	35704
 = 
0	2	1	36339
 = 
0	2	1	37220
 = 
0	2	1	37771
 = 
0	2	1	37806
 = 
0	2	1	38246
 = 
0	2	1	38615
 = 
0	2	1	38989
 = 
0	2	1	39118
 = 
0	2	1	39143
 = 
0	2	1	39159
 = 
0	2	1	39203
 = 
0	2	1	429
 = 
0	2	1	4746
 = 
0	2	1	71
 = 
0	2	1	7595
 = 
0	2	2	10576
 = 
0	2	2	11502
 = 
0	2	2	12048
 = 
0	2	2	12708
 = 
0	2	2	12991
 = 
0	2	2	13860
 = 
0	2	2	13949
 = 
0	2	2	14114
 = 
0	2	2	14201
 = 
0	2	2	14334
 = 
0	2	2	14429
 = 
0	2	2	146
 = 
0	2	2	14656
 = 
0	2	2	14718
 = 
0	2	2	14726
 = 
0	2	2	14750
 = 
0	2	2	14772
 = 
0	2	2	14802
 = 
0	2	2	14914
 = 
0	2	2	1495
 = 
0	2	2	1962
 = 
0	2	2	2735
 = 
0	2	2	293
 = 
0	2	2	3411
 = 
0	2	2	4561
 = 
0	2	2	5
 = 
0	2	2	5324
 = 
0	2	2	574
 = 
0	2	2	6228
 = 
0	2	2	67
 = 
0	2	2	7121
 = 
0	2	2	8107
 = 
0	2	2	9017
 = 
0	2	2	957
 = 
0	2	2	9998
 = 
0	2	3	1018
 = 
0	2	3	12
 = 
0	2	3	1281
 = 
0	2	3	13
 = 
0	2	3	135
 = 
0	2	3	146
 = 
0	2	3	1660
 = 
0	2	3	2
 = 
0	2	3	2131
 = 
0	2	3	2194
 = 
0	2	3	243
 = 
0	2	3	2476
 = 
0	2	3	2683
 = 
0	2	3	286
 = 
0	2	3	3003
 = 
0	2	3	33
 = 
0	2	3	3303
 = 
0	2	3	3652
 = 
0	2	3	3741
 = 
0	2	3	4264
 = 
0	2	3	4327
 = 
0	2	3	4393
 = 
0	2	3	4471
 = 
0	2	3	4644
 = 
0	2	3	4928
 = 
0	2	3	4958
 = 
0	2	3	5319
 = 
0	2	3	5444
 = 
0	2	3	550
 = 
0	2	3	5799
 = 
0	2	3	635
 = 
0	2	3	6901
 = 
0	2	3	73
 = 
0	2	3	782
 = 
