Chr.Pos	D.A	D.T	D.C	D.G	N.A	N.T	N.C	N.G	Pvalue.A	Pvalue.T	Pvalue.C	Pvalue.G	Mut	Alleles
chr1.150208241	145	24	15	986557	22	6	3	196247	0.170190948402904	1	1	NA		
chr1.150208242	8	49	992928	13	0	11	197734	3	0.596573590279973	1	NA	1		
chr1.150208243	993190	20	6	73	197729	5	1	22	NA	1	1	1		
chr1.150208244	983365	15	7	60	195512	4	4	10	NA	1	1	0.596573590279973		
chr1.150208245	983205	28	4	25	194998	8	0	7	NA	1	0.596573590279973	1		
chr1.150208246	11	979821	43	9	1	194256	4	0	0.596573590279973	NA	0.117209747952827	0.596573590279973		
chr1.150208247	992195	24	5	42	197798	1	2	8	NA	0.303684124358671	1	0.596573590279973		
chr1.150208248	34	987918	46	20	12	196678	10	2	1	NA	1	0.596573590279973		
chr1.150208249	984740	15	6	70	196056	1	1	13	NA	0.596573590279973	1	1		
chr1.150208250	987140	14	9	27	197305	4	2	5	NA	1	1	1		
chr1.150208251	933132	11	9	21	185428	0	2	4	NA	0.361812038653437	1	0.596573590279973		
chr1.150208252	3	35	995039	9	0	16	198270	3	0.596573590279973	1	NA	1		
chr1.150208253	99	29	22	985595	12	3	3	196147	0.0727817375052882	0.596573590279973	0.596573590279973	NA		
chr1.150208254	3	14	911913	3	4	5	196423	1	1	1	NA	1		
chr1.150208255	12	27	997847	13	2	9	198674	1	0.596573590279973	1	NA	0.596573590279973		
chr1.150208256	10	38	994602	11	4	16	197919	3	1	1	NA	1		
chr1.150208257	994507	41	10	57	197701	10	3	16	NA	1	1	1		
chr1.150208258	7	20	998236	13	3	7	198736	2	1	1	NA	0.596573590279973		
chr1.150208259	15	920678	80	4	7	182812	9	0	1	NA	0.134082938633427	0.596573590279973		
chr1.150208260	985596	23	6	81	195884	5	0	17	NA	1	0.596573590279973	1		
chr1.150208261	5	19	993399	17	2	5	197566	4	1	1	NA	1		
chr1.150208262	3	42	995288	8	2	7	198167	3	1	0.596573590279973	NA	1		
chr1.150208263	997918	12	6	74	198639	2	1	12	NA	0.596573590279973	1	0.442589914984375		
chr1.150208264	11	19	992210	12	0	6	197560	2	0.359285409381877	1	NA	0.596573590279973		
chr1.150208265	1	28	999219	10	1	4	198926	1	1	0.596573590279973	NA	1		
chr1.150208266	996760	27	6	52	198208	2	0	16	NA	0.169361914759108	0.596573590279973	1		
chr1.150208267	10	27	995538	13	5	4	197790	4	1	0.596573590279973	NA	1		
chr1.150208268	10	46	969128	6	2	5	192234	1	1	0.324037870265129	NA	1		
chr1.150208269	985946	24	5	93	195349	3	4	24	NA	0.596573590279973	1	1		
chr1.150208270	15	14	12	986285	5	2	1	195973	1	0.596573590279973	0.596573590279973	NA		
chr1.150208271	995042	29	9	62	197247	6	3	2	NA	1	1	0.00115077525608653		
chr1.150208272	19	980034	63	7	2	192066	16	1	0.596573590279973	NA	1	1		
chr1.150208273	984692	13	4	95	193007	4	1	25	NA	1	1	1		
chr1.150208274	18	29	10	992521	4	9	1	197472	1	1	1	NA		
chr1.150208275	23	7	12	992822	3	4	1	197480	0.596573590279973	1	0.596573590279973	NA		
chr1.150208276	36	989687	68	9	4	192565	12	3	0.307780101078786	NA	0.596573590279973	1		
chr1.150208277	34	11	13	994088	3	6	3	197765	0.356773556647952	1	1	NA		
chr1.150208278	29	847614	60	20	5	156689	11	2	1	NA	1	0.596573590279973		
chr1.150208279	36	29	23	994502	5	5	5	197793	0.596573590279973	1	1	NA		
chr1.150208280	35	30	12	990342	8	6	5	196982	1	1	1	NA		
chr1.150208281	41	23	22	990850	9	2	1	197099	1	0.306084705639321	0.43720964712066	NA		
chr1.150208282	21	11	19	987293	7	3	5	196332	1	1	1	NA		
chr1.150208283	38	13	13	991540	4	0	3	197221	0.225493418146288	0.210102833362698	1	NA		
chr1.150208284	940559	35	5	204	188211	6	2	41	NA	0.596573590279973	1	1		
chr1.150208285	21	9	11	994040	4	3	0	197797	0.596573590279973	1	0.360091059969176	NA		
chr1.150208286	976774	10	3	132	194764	2	1	16	NA	1	1	0.0422701968223826		
chr1.150208287	933500	11	9	55	188453	2	1	15	NA	0.596573590279973	0.596573590279973	1		
chr1.150208288	876724	11	7	92	178307	1	1	28	NA	0.596573590279973	1	1		
chr1.150208289	16	6	8	989549	8	3	4	196595	1	1	1	NA		
chr1.150208290	926501	13	4	81	184652	3	0	35	NA	1	0.596573590279973	1		
chr1.150208291	947512	12	8	97	188627	5	3	20	NA	1	1	1		
chr1.150208292	13	3	3	1005781	2	0	2	200657	0.596573590279973	0.596573590279973	1	NA		
chr1.150208293	1005111	24	0	75	200728	5	0	15	NA	1	0.596573590279973	1		
chr1.150208294	13	4	3	1007885	3	0	1	201120	1	0.596573590279973	1	NA		
chr1.150208295	1007755	20	3	119	201053	1	0	14	NA	0.596573590279973	0.596573590279973	0.039979113521499		
chr1.150208296	1002145	21	2	60	199651	3	1	15	NA	0.596573590279973	1	1		
chr1.150208297	17	999556	77	1	2	199078	15	0	0.596573590279973	NA	1	0.596573590279973		
chr1.150208298	1009608	5	1	78	201448	1	1	14	NA	1	1	0.596573590279973		
chr1.150208299	24	8	6	1006166	4	2	2	200738	0.596573590279973	1	1	NA		
chr1.150208300	8	53	1007441	9	0	15	201027	1	0.596573590279973	1	NA	1		
chr1.150208301	1009054	18	2	132	201335	4	0	22	NA	1	0.596573590279973	0.329125816909981		
chr1.150208302	1004888	11	2	78	200216	7	0	9	NA	1	0.596573590279973	0.153227825066952		
chr1.150208303	1004483	11	3	38	200402	0	0	2	NA	0.356847220887722	0.596573590279973	0.0400700475765809		
chr1.150208304	6	1006777	62	1	1	200821	12	1	1	NA	0.596573590279973	1		
chr1.150208305	40	5	9	1007970	8	4	1	201094	1	1	1	NA		
chr1.150208306	23	6	4	1009672	4	2	1	201466	0.596573590279973	1	1	NA		
chr1.150208307	1009234	25	4	148	201269	8	1	32	NA	1	1	1		
chr1.150208308	40	3	2	1009125	6	0	0	201328	0.596573590279973	0.596573590279973	0.596573590279973	NA		
chr1.150208309	19	1008782	97	1	4	201268	25	1	1	NA	1	1		
chr1.150208310	4	31	1008654	802	1	10	201384	3	1	1	NA	6.86523887961138e-57	G	1v4
chr1.150208311	16	63	1008151	10	5	12	201162	3	1	0.596573590279973	NA	1		
chr1.150208312	1007295	28	3	139	201076	2	1	39	NA	0.166884475313332	1	1		
chr1.150208313	1008856	21	5	119	201284	1	3	16	NA	0.431410699708442	1	0.098327752374173		
chr1.150208314	15	4	1	1008027	5	0	0	201151	1	0.596573590279973	0.596573590279973	NA		
chr1.150208315	1008198	20	1	62	201299	1	1	15	NA	0.596573590279973	1	1		
chr1.150208316	14	5	1	1008508	2	0	1	201230	0.596573590279973	0.596573590279973	1	NA		
chr1.150208317	10	998162	61	2	0	199689	12	1	0.596573590279973	NA	0.596573590279973	1		
chr1.150208318	8	1007370	113	7	1	201145	32	1	1	NA	1	1		
chr1.150208319	53	26	5	1006492	9	6	0	200922	0.596573590279973	1	0.596573590279973	NA		
chr1.150208320	32	130	6	1005167	5	3	2	200827	0.596573590279973	7.56820107524696e-07	1	NA		
chr1.150208321	34	9	4	1008172	5	2	1	201189	0.596573590279973	1	1	NA		
chr1.150208322	1005620	50	3	110	200790	10	0	13	NA	1	0.596573590279973	0.084644827105538		
chr1.150208323	1	41	1009002	3	0	8	201309	2	0.596573590279973	0.596573590279973	NA	1		
chr1.150208324	7	1003938	103	6	5	200105	16	0	1	NA	0.263135768279517	0.596573590279973		
chr1.150208325	4	23	1010197	6	1	2	201602	3	1	0.302499047308612	NA	1		
chr1.150208326	7	1001692	122	1	1	199730	17	1	1	NA	0.179364904802968	1		
chr1.150208327	1005404	22	4	104	200742	5	0	20	NA	1	0.596573590279973	0.596573590279973		
chr1.150208328	1007095	25	0	56	201015	7	0	8	NA	1	0.596573590279973	0.342735861360516		
chr1.150208329	5	15	1007897	1	0	5	201107	0	0.596573590279973	1	NA	0.596573590279973		
chr1.150208330	15	1008086	90	4	4	201173	19	0	1	NA	1	0.596573590279973		
chr1.150208331	4	43	1009386	1	5	3	201359	0	1	0.113800677346936	NA	0.596573590279973		
chr1.150208332	983823	30	7	163	192977	6	2	31	NA	1	1	0.596573590279973		
chr1.150208333	86	8	13	992138	14	0	2	197545	0.399060263078586	0.596573590279973	0.596573590279973	NA		
chr1.150208334	15	123	983226	14	2	25	195799	1	0.596573590279973	1	NA	0.596573590279973		
chr1.150208335	14	865207	131	13	1	170599	13	1	0.596573590279973	NA	0.0167705398021083	0.596573590279973		
chr1.150208336	124	7	19	950248	31	1	6	189773	1	1	1	NA		
chr1.150208337	17	95	974074	19	3	17	194074	6	1	0.596573590279973	NA	1		
chr1.150208338	13	46	986669	23	1	12	196692	2	0.596573590279973	1	NA	0.303699281694965		
chr1.150208339	42	41	970441	24	11	8	193318	3	1	0.596573590279973	NA	0.596573590279973		
chr1.150208340	26	36	972921	13	4	6	193868	1	0.596573590279973	0.596573590279973	NA	0.596573590279973		
chr1.150208341	17	61	985995	13	1	11	196606	4	0.596573590279973	0.596573590279973	NA	1		
chr1.150208342	974220	31	8	87	192964	8	2	14	NA	1	1	0.363654432938295		
chr1.150208343	15	38	975067	9	3	3	194398	1	1	0.223362666472123	NA	1		
chr1.150208344	11	17	983823	18	4	1	196168	7	1	0.596573590279973	NA	1		
chr1.150208345	29	986959	145	12	3	196727	31	1	0.596573590279973	NA	1	0.596573590279973		
chr1.150208346	13	22	972985	10	3	5	193849	1	1	1	NA	1		
chr1.150208347	33	17	808319	8	7	3	162311	3	1	1	NA	1		
chr1.150208348	18	957324	60	13	4	192334	15	3	1	NA	1	1		
chr1.150208349	15	880780	50	11	1	176938	20	1	0.596573590279973	NA	1	0.596573590279973		
chr1.150208350	49	3	15	983198	6	2	3	196637	0.215536837334134	1	1	NA		
chr1.150208351	23	863530	84	4	2	169978	18	2	0.317928489843525	NA	1	1		
chr1.150208352	14	27	971891	20	2	4	193296	3	0.596573590279973	0.596573590279973	NA	1		
chr1.150208353	15	46	976497	22	2	8	194616	11	0.596573590279973	0.596573590279973	NA	1		
chr1.150208354	978215	65	4	109	195013	10	0	22	NA	0.365722831706157	0.596573590279973	1		
chr1.150208355	15	53	979452	14	3	7	195247	2	1	0.408545380937356	NA	0.596573590279973		
chr1.150208356	978705	27	11	80	195063	9	0	22	NA	1	0.357986614872543	1		
chr1.150208357	14	43	981846	12	4	7	195765	1	1	0.596573590279973	NA	0.596573590279973		
chr1.150208358	977311	32	9	79	195074	5	2	19	NA	0.596573590279973	1	1		
chr1.150208359	7	22	986924	13	1	4	196766	2	1	0.596573590279973	NA	0.596573590279973		
chr1.150208360	21	900246	112	8	3	179460	22	1	0.596573590279973	NA	0.596573590279973	1		
chr1.150208361	979026	15	7	93	194377	1	0	18	NA	0.596573590279973	0.596573590279973	0.596573590279973		
chr1.150208362	26	13	5	991247	8	1	3	197687	1	0.596573590279973	1	NA		
chr1.150208363	15	103	986567	20	9	23	196686	4	1	1	NA	1		
chr1.150208364	58	4	10	990557	11	1	0	197639	1	1	0.596573590279973	NA		
chr1.150208365	20	59	974112	21	5	13	194075	4	1	1	NA	0.596573590279973		
chr1.150208366	115	10	16	984345	52	3	4	196462	1	1	1	NA		
chr1.150208367	19	88	979678	9	3	13	195251	1	1	0.352366593031125	NA	1		
chr1.150208368	627	13	29	987986	203	3	7	196990	1	1	1	NA		
chr1.150208369	17	59	986943	9	1	11	196758	3	0.596573590279973	1	NA	1		
chr1.150208370	974420	41	6	45	193953	10	5	9	NA	1	1	1		
chr1.150208371	94	32	986712	10	26	5	196806	3	1	0.596573590279973	NA	1		
chr1.150208372	838794	33	11	56	165339	5	5	12	NA	0.596573590279973	1	1		
chr1.150208373	22	47	986665	12	9	9	196881	4	1	1	NA	1		
chr1.150208374	761248	23	18	80	152733	8	7	16	NA	1	1	0.596573590279973		
chr1.150208375	34	40	990361	8	6	3	197511	1	0.596573590279973	0.178546422472177	NA	1		
chr1.150208376	619971	13	23	64	119439	4	8	14	NA	1	1	1		
chr1.150208377	22	75	990999	12	5	12	197656	0	1	0.381718685782651	NA	0.357168452520523		
chr1.150208378	2255	9	29	969208	519	6	3	192135	1	1	0.596573590279973	NA		
chr1.150208379	47	21	989005	14	8	9	197172	3	0.596573590279973	1	NA	1		
chr1.150208380	925633	18	10	56	182859	2	1	16	NA	0.596573590279973	1	1		
chr1.150208381	34	53	985902	13	4	14	196592	4	0.353469985680833	1	NA	1		
chr1.150208382	118	12	16	978107	12	1	3	194727	0.0158056550483524	0.596573590279973	1	NA		
chr1.153391704	30	1684640	105	27	4	266655	19	1	0.596573590279973	NA	1	0.39397019332955		
chr1.153391705	8	49	1716628	10	2	4	271582	3	1	0.177923218245065	NA	1		
chr1.153391706	23	1721843	197	20	2	272245	28	2	0.596573590279973	NA	0.429051679664031	0.596573590279973		
chr1.153391707	94	46	21	1721060	14	11	6	272153	0.596573590279973	1	1	NA		
chr1.153391708	54	1719361	113	16	3	272368	18	2	0.123186513333941	NA	0.596573590279973	0.596573590279973		
chr1.153391709	14	36	1726353	11	1	6	273145	3	0.596573590279973	1	NA	1		
chr1.153391710	38	47	1722079	19	3	9	272155	2	0.596573590279973	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391711	35	1705323	122	35	4	268001	21	3	0.596573590279973	NA	1	0.596573590279973		
chr1.153391712	45	1721267	114	14	8	272150	14	1	1	NA	0.298415807664714	0.596573590279973		
chr1.153391713	66	52	31	1719652	13	9	6	271958	1	1	1	NA		
chr1.153391714	10	95	1730606	20	4	17	273821	2	1	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391715	20	1710945	138	12	3	270813	26	3	1	NA	1	1		
chr1.153391716	68	42	22	1724208	11	4	2	272646	1	0.372933567497677	0.596573590279973	NA		
chr1.153391717	45	58	23	1725334	7	3	4	272986	1	0.0857082954227399	1	NA		
chr1.153391718	30	44	18	1727972	11	10	7	273351	1	1	1	NA		
chr1.153391719	1720892	43	6	285	271518	3	1	61	NA	0.309725039205382	1	1		
chr1.153391720	55	871	32	1723741	3	144	7	272675	0.103239819204463	1	1	NA		
chr1.153391721	1703006	59	6	262	269112	8	1	39	NA	0.596573590279973	1	0.596573590279973		
chr1.153391722	16	131	1729883	22	2	13	273705	1	0.596573590279973	0.118419312491025	NA	0.596573590279973		
chr1.153391723	1681556	32	10	139	262870	6	2	22	NA	1	1	1		
chr1.153391724	58	1717704	161	10	8	271590	15	1	0.596573590279973	NA	0.0514938977941275	1		
chr1.153391725	1724654	40	18	282	271727	8	6	35	NA	1	1	0.172352237892734		
chr1.153391726	76	29	24	1679357	11	4	0	265725	0.596573590279973	0.596573590279973	0.0639643575454662	NA		
chr1.153391727	14	134	1716711	33	1	59	271578	3	0.596573590279973	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391728	17	252	1729087	22	6	11	273376	4	1	1.34241305097769e-06	NA	1		
chr1.153391729	822213	64	27	857656	130824	9	4	133463	1	0.596573590279973	0.596573590279973	NA		
chr1.153391730	11	62	1722382	16	5	13	271604	3	1	1	NA	1		
chr1.153391731	1711156	54	32	294	268740	11	2	37	NA	1	0.241202408958688	0.18910843470768		
chr1.153391732	32	8	26	1691207	11	0	5	267496	1	0.596573590279973	1	NA		
chr1.153391733	1695210	31	8	205	265589	10	1	15	NA	1	1	0.00303570371478944		
chr1.153391734	13	37	1728758	29	1	4	273428	5	0.596573590279973	0.596573590279973	NA	1		
chr1.153391735	28	1586674	210	12	6	241580	32	2	1	NA	1	1		
chr1.153391736	1712623	62	9	140	269789	2	0	29	NA	0.00715926608572287	0.596573590279973	1		
chr1.153391737	19	81	1729078	30	2	14	273529	4	0.596573590279973	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391738	12	65	1731205	24	4	11	273875	1	1	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391739	1719051	60	16	182	271503	9	4	24	NA	1	1	0.303801420223223		
chr1.153391740	11	39	1730449	23	1	3	273735	1	1	0.468547555246903	NA	0.596573590279973		
chr1.153391741	1686063	49	19	162	267652	6	1	35	NA	0.596573590279973	0.596573590279973	1		
chr1.153391742	1707684	22	22	132	270342	6	5	25	NA	1	1	1		
chr1.153391743	59	19	15	1664644	8	0	3	262254	0.596573590279973	0.128849229757524	1	NA		
chr1.153391744	22	147	1723554	19	1	27	272723	4	0.596573590279973	1	NA	1		
chr1.153391745	1675002	35	2	156	266767	9	1	23	NA	1	1	0.596573590279973		
chr1.153391746	34	18	23	1707038	8	1	3	269796	1	0.596573590279973	1	NA		
chr1.153391747	1677198	57	6	195	265164	5	1	17	NA	0.308260758593227	1	0.0170955039150664		
chr1.153391748	59	18	41	1710236	11	3	1	270385	1	1	0.0741591451004527	NA		
chr1.153391749	22	299	1716455	25	2	63	271588	8	0.596573590279973	1	NA	1		
chr1.153391750	14	89	1726944	17	1	8	273303	5	0.596573590279973	0.0907456273869048	NA	1		
chr1.153391751	1678373	19	6	128	265688	6	0	18	NA	1	0.596573590279973	0.544524366306229		
chr1.153391752	46	1658326	130	14	3	262201	20	1	0.255604221011048	NA	0.596573590279973	0.596573590279973		
chr1.153391753	73	31	25	1727012	18	11	5	273103	1	1	1	NA		
chr1.153391754	47	27	26	1724082	6	4	6	272577	0.596573590279973	0.596573590279973	1	NA		
chr1.153391755	1676260	44	8	373	262780	7	3	39	NA	1	1	0.0145087781345919		
chr1.153391756	29	26	14	1672509	4	4	1	264103	0.596573590279973	0.596573590279973	0.596573590279973	NA		
chr1.153391757	24	462	1722135	22	5	65	272267	5	1	0.307090921561855	NA	1		
chr1.153391758	287	10	17	1707736	38	8	2	269865	0.215659012437527	1	0.596573590279973	NA		
chr1.153391759	242	151	23	1720486	24	3	1	272178	0.0190559044645141	2.49943880667104e-06	0.596573590279973	NA		
chr1.153391760	18	148	1728220	35	3	28	273356	11	1	1	NA	1		
chr1.153391761	169	19	43	1729079	30	2	3	273513	1	0.596573590279973	0.306626982295361	NA		
chr1.153391762	14	45	1728792	26	3	8	273507	4	1	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391763	15	53	1725599	14	3	10	272947	2	1	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391764	111	58	1728173	16	18	10	273481	0	1	1	NA	0.273560830965286		
chr1.153391765	57	1692171	408	15	13	266953	43	3	1	NA	0.0110081606369747	1		
chr1.153391766	65	20	22	1725121	17	3	7	272957	1	1	1	NA		
chr1.153391767	19	1597546	125	23	8	251121	15	1	1	NA	0.332599062095352	0.596573590279973		
chr1.153391768	33	1706748	122	13	5	269186	25	1	1	NA	1	0.596573590279973		
chr1.153391769	10	33	1731105	24	0	3	273889	1	0.596573590279973	0.596573590279973	NA	0.596573590279973		
chr1.153391770	17	1707693	103	8	2	269893	24	1	0.596573590279973	NA	1	1		
chr1.153391771	71	2824	7	1740144	18	4	2	275895	1	4.87840397570156e-172	1	NA	T	2v4
chr1.153391772	65	24	11	1741792	10	1	1	275721	0.596573590279973	0.596573590279973	1	NA		
chr1.153391773	74	18	9	1741589	11	3	3	275634	1	1	1	NA		
chr1.153391774	62	10	14	1741533	13	1	4	275648	1	1	1	NA		
chr1.153391775	69	8	14	1742726	23	2	1	275861	1	1	0.596573590279973	NA		
chr1.153391776	1741381	29	2	115	275612	2	0	17	NA	0.299755676610932	0.596573590279973	0.596573590279973		
chr1.153391777	1728983	16	8	291	273905	3	4	31	NA	1	1	0.0336969018425212		
chr1.153391778	90	17	12	1741259	10	4	1	275605	0.240627600950867	1	1	NA		
chr1.153391779	16	254	1741571	11	2	44	275619	2	0.596573590279973	1	NA	1		
chr1.153391780	8	132	1743317	12	2	21	275936	2	1	1	NA	1		
chr1.153391781	1739094	138	9	327	275375	8	2	44	NA	0.00159922811610565	1	0.218304015156811		
chr1.153391782	62	9	8	1743258	9	4	0	275951	1	1	0.596573590279973	NA		
chr1.153391783	58	1739724	125	9	14	275420	38	1	1	NA	1	1		
chr1.153391784	55	8	6	1743260	13	2	0	275976	1	1	0.596573590279973	NA		
chr1.153391785	1741334	41	0	159	275618	5	0	25	NA	0.596573590279973	0.596573590279973	1		
chr1.153391786	17	891860	849316	11	3	138941	136654	1	1	NA	1	1		
chr1.153391787	59	108	1742450	26	10	18	275739	3	1	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391788	25	93	1743313	20	4	18	275927	2	0.596573590279973	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391789	1739541	38	29	359	275611	1	4	43	NA	0.116337392928262	0.596573590279973	0.0765878271498159		
chr1.153391790	80	13	6	1741496	7	3	3	275686	0.181078499264558	1	1	NA		
chr1.153391791	17	190	1742659	13	3	30	275829	6	1	0.596573590279973	NA	1		
chr1.153391792	9	65	1742740	13	0	15	275881	1	0.596573590279973	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391793	46	77	1742149	11	3	10	275776	3	0.254407054582166	0.501427314839186	NA	1		
chr1.153391794	19	53	1705336	35	7	14	270514	7	1	1	NA	1		
chr1.153391795	1579614	38	18	141	257025	2	2	22	NA	0.103999415277017	0.596573590279973	0.596573590279973		
chr1.153391796	19	54	1696030	22	6	10	268860	3	1	1	NA	1		
chr1.153391797	41	57	1691334	19	5	13	268102	1	0.596573590279973	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391798	1518880	28	18	258	253713	4	3	40	NA	0.596573590279973	1	0.471813890235368		
chr1.153391799	1442888	41	29	161	256615	4	3	46	NA	0.232529363672734	0.596573590279973	1		
chr1.153391800	37	117	16	1688626	9	13	2	268413	1	0.238787386360768	0.596573590279973	NA		
chr1.153391801	54	79	27	1687796	9	7	2	269004	1	0.174807372766561	0.383192918900343	NA		
chr1.153391802	60	13	27	1703734	8	2	1	266655	0.596573590279973	0.596573590279973	0.4129616537899	NA		
chr1.153391803	59	19	30	1700565	10	2	2	268322	1	0.596573590279973	0.303160748339164	NA		
chr1.153391804	20	149	1687824	50	3	24	267651	9	1	1	NA	1		
chr1.153391805	34	63	1686375	22	7	13	266955	3	1	1	NA	1		
chr1.153391806	49	1645979	309	6	9	261669	72	2	1	NA	1	1		
chr1.153391807	31	66	1685239	28	4	9	267115	3	0.596573590279973	0.596573590279973	NA	0.596573590279973		
chr1.153391808	32	87	1696548	36	4	20	268998	3	0.596573590279973	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391809	1543534	83	27	302	252687	8	6	45	NA	0.113926755745695	1	0.455090415282381		
chr1.153391810	32	28	22	1701100	3	5	1	270499	0.596573590279973	1	0.596573590279973	NA		
chr1.153391811	1652970	31	29	169	263950	1	1	18	NA	0.227004376640815	0.290255581955073	0.0712965750688071		
chr1.153391812	27	16	14	1703058	4	1	3	270505	0.596573590279973	0.596573590279973	1	NA		
chr1.153391813	1693313	29	10	122	268570	8	2	23	NA	1	1	1		
chr1.153391814	22	42	1696165	24	2	3	269013	2	0.596573590279973	0.36835745201558	NA	0.596573590279973		
chr1.153391815	24	45	1698312	30	2	9	269409	5	0.596573590279973	1	NA	1		
chr1.153391816	38	55	1668219	20	7	11	264237	6	1	1	NA	1		
chr1.153391817	25	76	1695654	21	6	13	268857	2	1	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391818	1662341	43	13	307	266253	8	2	42	NA	1	0.596573590279973	0.236961182205742		
chr1.153391819	43	54	26	1656734	6	10	1	266701	0.596573590279973	1	0.543968898392543	NA		
chr1.153391820	35	18	18	1691214	4	2	1	268073	0.596573590279973	0.596573590279973	0.596573590279973	NA		
chr1.153391821	1694661	50	24	141	268799	12	1	19	NA	1	0.596573590279973	0.495451670688116		
chr1.153391822	1673525	24	12	141	264661	2	3	20	NA	0.596573590279973	1	0.506178893021634		
chr1.153391823	28	57	1695585	17	1	4	269009	0	0.390346200538926	0.0845160144561812	NA	0.181674651848304		
chr1.153391824	1667550	39	11	368	265644	8	1	47	NA	1	1	0.141051688623306		
chr1.153391825	1667750	25	22	83	264525	6	0	20	NA	1	0.0888746004304278	1		
chr1.153391826	33	1682868	83	10	6	266271	10	2	1	NA	0.340419576557714	1		
chr1.153391827	1604770	29	12	166	251288	6	2	27	NA	1	1	1		
chr1.153391828	1450016	42	11	146	225835	5	2	28	NA	0.596573590279973	1	1		
chr1.153391829	32	19	26	1690073	8	2	2	267023	1	0.596573590279973	0.596573590279973	NA		
chr1.153391830	49	1634960	194	24	10	257764	34	0	1	NA	1	0.0648264497704025		
chr1.153391831	59	9	25	1697488	6	0	1	268957	0.262683054842859	0.596573590279973	0.596573590279973	NA		
chr1.153391832	58	1700518	189	7	7	269797	36	0	0.596573590279973	NA	1	0.596573590279973		
chr1.153391833	20	33	1619863	21	3	3	256296	1	1	0.596573590279973	NA	0.596573590279973		
chr1.153391834	82	1701877	185	15	12	270504	24	0	0.596573590279973	NA	0.252106097157355	0.26976387225275		
chr1.153391835	28	160	1697621	25	8	31	269112	3	1	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391836	22	61	1697929	29	7	6	269236	0	1	0.225390039826206	NA	0.0239020378375011		
chr1.153391837	20	1698653	230	6	1	268816	34	2	0.596573590279973	NA	0.534280705130959	1		
chr1.153391838	23	28	1689789	19	2	7	267834	1	0.596573590279973	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391839	42	61	1670665	33	4	5	264434	4	0.371471465331137	0.227250150158869	NA	0.596573590279973		
chr1.153391840	1500	66	1700674	18	254	12	269809	5	1	1	NA	1		
chr1.153391841	1592854	33	17	80	266040	5	4	13	NA	1	1	1		
chr1.153391842	76	42	1683488	14	17	10	266716	3	1	1	NA	1		
chr1.153391843	67	64	1698040	29	8	10	269450	6	0.394091557021619	0.596573590279973	NA	1		
chr1.153391844	1579021	39	17	150	259111	8	5	16	NA	1	1	0.0746702689146544		
chr1.153391845	51	18	22	1694642	7	10	5	270609	0.596573590279973	1	1	NA		
chr1.153391846	1688665	29	16	109	268531	5	0	14	NA	1	0.269338231380343	0.350301864910797		
chr1.153391847	52	49	1699248	15	13	9	269332	3	1	1	NA	1		
chr1.153391848	1691759	38	16	113	263461	3	2	24	NA	0.596573590279973	0.596573590279973	1		
chr1.153391849	46	26	1699165	13	9	6	269658	2	1	1	NA	0.596573590279973		
chr1.153391850	37	1661068	115	26	7	263576	19	3	1	NA	1	0.596573590279973		
chr1.153391851	56	1691506	141	15	6	268722	26	3	0.352278853286293	NA	1	1		
chr1.153391852	74	20	16	1694086	10	1	7	269107	0.596573590279973	0.596573590279973	1	NA		
chr1.153391853	58	51	1669305	43	15	5	264955	3	1	0.517007444186105	NA	0.302492320619711		
chr1.153391854	55	20	1675145	12	8	6	265748	3	0.596573590279973	1	NA	1		
chr1.153391855	79	1683154	134	29	10	265937	21	4	0.436764724136217	NA	1	0.596573590279973		
chr1.153391856	49	1685262	139	15	8	266623	18	1	1	NA	0.31560378957165	0.596573590279973		
chr1.153391857	1624915	33	14	88	257749	6	2	14	NA	1	0.596573590279973	1		
chr1.153391858	28	1641438	87	14	1	258390	11	2	0.403049658986659	NA	0.596573590279973	0.596573590279973		
chr1.153391859	34	1646160	132	12	8	260860	22	3	1	NA	1	1		
chr1.154002298	73	80	6304851	73	1	1	270952	3	0.596573590279973	0.596573590279973	NA	1		
chr1.154002299	95	6115236	461	81	2	259965	11	0	0.519550813595726	NA	0.064604246282025	0.0726466782191976		
chr1.154002300	108	6154265	330	62	4	261559	19	6	0.596573590279973	NA	1	1		
chr1.154002301	104	6354402	325	46	7	273722	21	3	1	NA	1	1		
chr1.154002302	148	223	72	6364309	8	15	2	274463	1	1	0.596573590279973	NA		
chr1.154002303	104	6272086	365	66	3	269970	14	1	0.596573590279973	NA	0.596573590279973	0.596573590279973		
chr1.154002304	90	6327563	445	44	3	273227	23	2	1	NA	1	1		
chr1.154002305	157	201	124	6385227	8	17	2	275457	1	1	0.165404559879126	NA		
chr1.154002306	6327369	141	33	480	272864	4	1	28	NA	0.504745882938198	1	1		
chr1.154002307	206	6304714	416	53	8	271447	20	3	0.596573590279973	NA	1	1		
chr1.154002308	284	166	88	6378030	11	9	6	275100	0.596573590279973	1	1	NA		
